1.1.材料和最终产品:
原材料 | PET瓶和片 |
容量 | 500公斤/小时 |
最终产品描述 | 1.最大。含水量:3-5% |
1.2车间:
作坊 | 尺寸(M*M*M):50(L)×15(W)×5(H); |
力量 | 380V/50HZ,3相 |
电线和电缆(客户提供) | 机柜连接到电源、所有设备和电气柜之间的连接 |
供水(客户提供) | 设备供应 |
1.3 能耗:
总装机功率 | 146KW |
水流 | 10-12t(可循环使用) |
供热 | 温度:170 ºC, |
人们 | 3-6人 |
1.4 主营业务:
项目 | PET瓶回收线 |
付款条件 | 30% T/T 作为预付款,其余应在交货前支付。 |
交货时间 | 收到定金后约 50-60 个工作日 |
保修单 | 1年 |
三、机械清单:
不。 | 生产 | 数量 |
1 | 皮带输送机 | 1套 |
2 | 破碎机 | 1套 |
3 | 螺旋装载机 | 1套 |
4 | 汽船 | 1套 |
5 | 螺旋装载机 | 1套 |
6 | 摩擦洗涤 | 1套 |
7 | 偷猎坦克 | 1套 |
8 | 螺旋装载机 | 1套 |
9 | 偷猎坦克 | 1套 |
10 | 螺旋装载机 | 1套 |
11 | 脱水机 | 1套 |
12 | 管道干燥系统和筒仓 | 1套 |
13 | 电器 | 1套 |
1.1.材料和最终产品:
原材料 | PET瓶和片 |
容量 | 500公斤/小时 |
最终产品描述 | 1.最大。含水量:3-5% |
1.2车间:
作坊 | 尺寸(M*M*M):50(L)×15(W)×5(H); |
力量 | 380V/50HZ,3相 |
电线和电缆(客户提供) | 机柜连接到电源、所有设备和电气柜之间的连接 |
供水(客户提供) | 设备供应 |
1.3 能耗:
总装机功率 | 146KW |
水流 | 10-12t(可循环使用) |
供热 | 温度:170 ºC, |
人们 | 3-6人 |
1.4 主营业务:
项目 | PET瓶回收线 |
付款条件 | 30% T/T 作为预付款,其余应在交货前支付。 |
交货时间 | 收到定金后约 50-60 个工作日 |
保修单 | 1年 |
三、机械清单:
不。 | 生产 | 数量 |
1 | 皮带输送机 | 1套 |
2 | 破碎机 | 1套 |
3 | 螺旋装载机 | 1套 |
4 | 汽船 | 1套 |
5 | 螺旋装载机 | 1套 |
6 | 摩擦洗涤 | 1套 |
7 | 偷猎坦克 | 1套 |
8 | 螺旋装载机 | 1套 |
9 | 偷猎坦克 | 1套 |
10 | 螺旋装载机 | 1套 |
11 | 脱水机 | 1套 |
12 | 管道干燥系统和筒仓 | 1套 |
13 | 电器 | 1套 |